Epiphan Pearl Nano to kompaktowy i niezwykle niezawodny enkoder oraz streamer wideo, stworzony z myślą o profesjonalnych transmisjach na żywo i rejestracji sygnału AV. Urządzenie obsługuje zaawansowane protokoły, takie jak SRT, HLS czy RTMP, gwarantując stabilny przesył obrazu w każdych warunków sieciowych. Dzięki wbudowanemu ekranowi frontowemu oraz złączom XLR i HDMI/SDI, Nano idealnie sprawdza się zarówno jako samodzielna stacja nadawcza, jak i element większych systemów reżyserskich. Intuicyjne zarządzanie chmurowe (Epiphan Cloud) pozwala na pełną kontrolę i monitoring urządzenia z dowolnego miejsca na świecie.
| Wejścia wideo (Video inputs) | |
| Lokalne wejścia wideo | 1x 12G SDI, 1x 4K HDMI 1 i 2 |
| Wideo przez Ethernet | 1x RTSP, 1x SRT (push) |
| Złącza | 1x BNC (żeńskie), 1x HDMI typ A (żeńskie), 1x RJ-45 |
| Proporcje obrazu | 3:2, 4:3, 16:9, 16:10 oraz niestandardowe proporcje ekranu |
| Standardy rozdzielczości | PAL, PAL wide, NTSC, NTSC wide |
| Zakres rozdzielczości wejściowych | Od 640×480 do 4K |
| Płynność (Klatkaż) | Do 60 kl./s (fps) |
| Przestrzenie barw wejścia wideo | HDMI: RGB 4:4:4, YCRCB 4:2:2, YCRCB 4:4:4 | SDI: RGB 4:4:4, YCRCB 4:2:2 |
| Usuwanie przeplotu (Deinterlacing) | Tak |
| Maksymalna długość kabla | SDI: 300 stóp (ok. 91 m) | USB 3.0: 6 stóp (ok. 1,8 m) |
| Wejścia audio (Audio inputs) | |
| Analogowe wejścia audio | 2x XLR profesjonalny poziom liniowy (+4.0 dBu) do 12.3 VRMS +24 dBu (zbalansowane/niezbalansowane, mono lub dwie pary stereo L/R), 1x RCA konsumencki poziom liniowy -10 dBV (para stereo L/R) |
| Złącza (Analogowe) | 2x XLR (żeńskie), 2x RCA (żeńskie) |
| Cyfrowe wejścia audio | 1x SDI, 1x HDMI, 1x USB, 1x RTSP (z wejścia RTSP przez Ethernet), 1x SRT (z wejścia SRT przez Ethernet) |
| Złącza (Cyfrowe) | 1x SDI (żeńskie), 1x HDMI (żeńskie), 1x USB (żeńskie), 1x RJ-45 (żeńskie) |
| Regulacja wzmocnienia audio | Od 0 dB do +30 dB |
| Wyciszenie (Mute) | Tak |
| Konfigurowalne opóźnienie audio | Od -300 ms do +300 ms |
| Przetwarzanie wideo (Video processing) | |
| Przestrzeń barw wyjścia wideo | 4:2:0, 8 bitów na kolor |
| Kodeki wideo |
H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8-bitowy kolor (Profile: High, Main, Baseline | Poziomy: 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 5.1) H.265/HEVC (ITU H.265, ISO/IEC 23008-2:2013) 4:2:0, 8-bitowy kolor (Profil: Main | Poziomy: 5.1) |
| Przepływność (Bitrate) | Od 1 do 50 Mbps (wybieralny) |
| Kontrola przepływności | Stała (CBR) |
| Skalowanie wideo | Programowe i sprzętowe |
| Klatki kluczowe (Key frames) | 1/2 s oraz od 1 s do 5 s w odstępach 1-sekundowych |
| Przetwarzanie audio (Audio processing) | |
| Kompresja | MP3, AAC oraz PCM |
| Częstotliwość próbkowania | MP3: 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz | AAC: 16 kHz, 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz | PCM: 22 kHz, 44 kHz, 48 kHz |
| Przepływność (Bitrate) | Od 64 do 320 kbps (dla MP3 i AAC) |
| Wyjście wideo (Video output) | |
| Typy sygnałów | 1x HDMI 2.0 (port 1), 1x HDMI 2.0a pass-through (port 2), 1x cyfrowe wideo H.264/AVC przez Ethernet, 1x RTSP, 1x SRT (push), 1x HLS (push) |
| Złącza | 2x HDMI, 1x RJ-45 (żeńskie) |
| Kodowane kanały | Jeden kanał 4K przy 30 kl./s z maksymalnie dwóch źródeł wideo 4K (HDMI i SDI), lub jeden kanał 1080p przy 60 kl./s z maksymalnie dwóch źródeł wideo 1080p |
| Protokoły strumieniowania | MPEG-TS i FLV, RTSP przez TCP/UDP, RTMP/RTMPS, SRT (push) przez UDP, HLS (push) przez HTTP/HTTPS, HLS (pull) – natywny strumień Apple HTTP/HTTPS dla urządzeń iPad, iPhone oraz iPod Touch |
| Szyfrowanie i uwierzytelnianie strumienia | SRT: szyfrowanie AES 128 bitów, 192 bity lub 256 bitów (negocjowane) oraz konfigurowalne hasło | HLS (push): MD5, SHA-256 i SHA-512 | RTMPS: szyfrowanie plus negocjacja certyfikatu CA |
| Zakresy rozdzielczości | Nagrywanie: 480p do 4K | Strumieniowanie (H.264 i H.265): 480p do 4K | Port wyjściowy HDMI: 480p do 1080p | Port pass-through HDMI: 480p do 4K |
| Płynność (Klatkaż) | Do 60 kl./s (fps) |
| Formaty | H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8-bitowy kolor (Profile: High, Main, Baseline | Poziomy: 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1) |
| Wyjście audio (Audio output) | |
| Analogowe wyjście audio | 1x gniazdo słuchawkowe stereo mini-jack 3,5 mm |
| Cyfrowe wyjścia audio | Audio RTSP i SRT przez Ethernet, audio HLS przez HTTP/HTTPS, audio HDMI (osadzone) |
| Monitoring i sterowanie (Monitor and control) | |
| Ekran przedni | Wbudowany ekran monitorujący o przekątnej 2,2 cala, rozdzielczość: 320×240 |
| Interfejs przycisków kontrolnych | Przyciski sterujące na panelu przednim oraz przyciski wielofunkcyjne |
| Klawiatura USB | Możliwość podłączenia standardowej klawiatury USB (opcjonalnie) |
| Lampka statusu USB | Możliwość podłączenia pojedynczej lampki sygnalizacyjnej USB (opcjonalnie); obsługiwane modele: Kuando BusyLight UC Alpha i UC Omega, Delcom Products USB HID jednokolorowe i wielokolorowe wskaźniki sygnałowe |
| Nagrywanie i pamięć (Recording and storage) | |
| Formaty nagrywania | AVI, MOV, MP4 oraz MPEG-TS |
| Formaty przesyłanych obrazów | JPEG, PNG |
| Karta SD | Do 512 GB, system plików dla karty SD: EXT4 |
| Pamięć wewnętrzna | Pamięć masowa SSD SATA M.2 2280 (złącze M Key) |
| Protokoły transferu plików | Klient FTP, SFTP, SCP, AWS S3 oraz klient WebDAV RSync |
| Protokoły sieciowego udostępniania plików | CIFS/SMB |
| System plików dla pamięci USB | FAT16, FAT32, XFS, EXT2, EXT3, EXT4, NTFS |
| Zewnętrzne porty USB | 1x USB 3.0 (UAC) |
| Przepływność (Bitrate) | Do 50 Mbps |
| Komunikacja (Communication) | |
| Standardy USB | USB 1.1, USB 2.0 oraz USB 3.0 | Zgodność z HDCP |
| Port szeregowy | 1x Dwukierunkowy RS-232 (przez adapter USB na port szeregowy) |
| Protokoły szeregowe | Bity danych: 7 lub 8 (domyślnie), Bity stopu: 1, Parzystość: Brak, Kontrola przepływu: Brak, sprzętowa lub programowa | Prędkość transmisji (Baud rate): 19200 bps |
| Port hosta Ethernet | 1x RJ-45 (żeńskie), Przepustowość danych: 10/100/1000 Base-T, half/full duplex z automatycznym wykrywaniem |
| Maksymalna jednostka transmisji (MTU) | Od 68 do 1500 MTU (konfigurowalna) |
| Protokoły | DHCP Option 81, TLS 1.2, LDAP, mDNS, DDNS, SAP, RTP, MPEG-TS & RTP oraz MPEG-TS/UDP, 802.1x, EAPOL, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, HTTP, HTTPS, NTP, PTP, FTP, SFTP, SCP, AWS S3 |
| Wykrywanie/Rozgłaszanie sieciowe | SAP |
| Bezpieczeństwo sieciowe (Network security) | |
| Metody uwierzytelniania 802.1x EAP | PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |