Hisense C2 Ultra to nowoczesny projektor laserowy 4K Ultra HD (3840x2160) dedykowany do zaawansowanych systemów kina domowego oraz instalacji multimedialnych. Wyposażony w elastyczny współczynnik rzutu (Throw Ratio 0.9), kontrast 2000:1 oraz pełne wsparcie dla technologii HDR (HDR10, HDR10+, HLG), projektor oferuje szczegółowy i dynamiczny obraz o żywych kolorach. Zintegrowany system audio 2.1 ze wsparciem dla DTS Virtual X i DTS HD oraz system operacyjny VIDAA U7 tworzą kompletne centrum rozrywki w kompaktowej formie.
| Parametry podstawowe | |
|---|---|
| Model / Kod urządzenia | C2 Ultra / 20015101 |
| Kod EAN | 6942351409405 |
| Typ telewizora / Projektora | Laser Projector (Model ekranu: HSN) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Właściwości obrazu i optyka | |
| Maksymalna rozdzielczość | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Współczynnik rzutu (Throw Ratio) | 0.9 |
| Proporcje obrazu / Kontrast | 16:9 / 2000:1 |
| Technologia HDR / 3D | HDR, Dekodowanie HDR10+, HLG / Brak obsługi 3D |
| Ulepszanie obrazu | Ultra HD Upscaling, Szeroka gama kolorów, Filtr digital 3D, Redukcja szumów MPEG |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz / 60 Hz |
| Opóźnienie wejściowe (Game Mode) | ≤ 60 ms |
| Audio i funkcje Smart TV | |
| Moc wyjściowa audio | 2x10 W + 20 W (Subwoofer x1) |
| Technologie dźwięku | DTS Virtual X, DTS HD, Korektor dźwięku |
| System operacyjny | VIDAA U7 |
| Aplikacje Smart TV | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, FIFA+ |
| Funkcje sieciowe i przesyłanie | AirPlay 2, Screen Sharing, Content Sharing (DMP/DMR), Media Player |
| Złącza i komunikacja | |
| Wejścia HDMI | 1x HDMI 2.1 (eARC, ALLM), 1x HDMI 2.1 |
| Porty USB | 2x USB 3.0 |
| Pozostałe złącza | 1x S/PDIF (optyczne), 1x wyjście słuchawkowe, 1x RJ45 (Ethernet) |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G), Bluetooth |
| Formaty multimedialne | |
| Obsługiwane formaty wideo | WMV, MPEG, AVC, HEVC |
| Dekodery wideo / audio | VP9, MVC, VC1, MPEG2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265 |
| Obsługiwane formaty audio | WMV, MPEG, WMA, FLAC, AAC, OPUS |
| Obsługiwane formaty zdjęć | GIF, PNG, BMP, JPEG |
| Zasilanie i parametry fizyczne | |
| Napięcie / Pobór mocy | 100-240 V / Maks. 180 W (Standby/Off: 0.5 W) |
| Wymiary konsoli (Szer. x Wys. x Gł.) | 247 x 247 x 286 mm |
| Wymiary opakowania (Szer. x Wys. x Gł.) | 401 x 337 x 397 mm |
| Waga netto / brutto | 6.3 kg / 9.7 kg |