Hisense C3 to wysokiej klasy projektor laserowy zapewniający wyjątkowe wrażenia wizualne w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840x2160). Urządzenie oferuje niezwykle szeroką paletę barw pokrywającą aż 110% przestrzeni BT.2020 oraz współczynnik kontrastu 2000:1, co przekłada się na niezwykle żywy i szczegółowy obraz. Wsparcie dla technologii HDR (HDR10, HDR10+, HLG) oraz 3D czyni z niego wszechstronne centrum rozrywki. Wyposażony w nowoczesny system operacyjny VIDAA U9, zintegrowany system audio z technologią DTS Virtual X oraz złącza HDMI 2.1 z niskim opóźnieniem wejściowym (≤ 20 ms), projektor Hisense C3 idealnie sprawdza się w nowoczesnych instalacjach kina domowego oraz multimedialnych.
| Charakterystyka ogólna | |
|---|---|
| Model | C3 |
| Model ekranu | HSN |
| Seria | C3 |
| Typ telewizora / urządzenia | Laser Projector |
| Kolor | Srebrny |
| Materiał korpusu | Plastik |
| Kod urządzenia | 20017736 |
| Kod EAN | 6942351427010 |
| Wydajność i obraz | |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Zakres gamy koloru BT.2020 | 110% (Szeroka gama kolorów) |
| Kontrast | 2000:1 |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz, 60 Hz |
| Technologie obrazu | 3D, HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Technology |
| Upscaling Ultra HD | Tak |
| Opóźnienie wejściowe (Tryb gier) | ≤ 20 ms |
| Czujnik światła | Tak |
| Dźwięk | |
| Wyjściowa moc dźwięku | 2x10 W |
| Technologia dźwięku | DTS Virtual X |
| Korektor dźwięku | Tak |
| System Dolby Atmos | Nie |
| Funkcje Smart i Internet | |
| Panel użytkownika (OS) | VIDAA U9 |
| Dostępne aplikacje | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, FIFA+ |
| Funkcje udostępniania | Screen Sharing, Content Sharing (DMP/DMR), AirPlay 2 |
| Odtwarzacz multimedialny (Media Player) | Audio, Obraz, Video |
| Złącza i komunikacja | |
| Złącza HDMI | HDMI1 (HDMI 2.1 / eARC, ALLM), HDMI2 (HDMI 2.1) |
| Porty USB | 2x USB 3.0 |
| Wyjścia audio | 1x S/PDIF, 1x Wyjście słuchawkowe |
| Łączność sieciowa | 1x RJ45 (Ethernet), Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G / 5G) |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane formaty (DMP) | |
| Formaty wideo | AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, OGM |
| Dekodery wideo/dźwięku | HEVC/H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC, VP9 |
| Formaty audio | WAV, AAC, MP3, MP2, FLAC, WMA, WMV, MP4 |
| Formaty obrazu | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Zasilanie, waga i wymiary | |
| Napięcie przyłączeniowe | 100-240 V |
| Maksymalny pobór mocy | 180 W |
| Wymiary urządzenia (Szer. x Wys. x Gł.) | 246 x 252 x 246 mm |
| Wymiary konsoli (Szer. x Wys. x Gł.) | 246 x 225 x 246 mm |
| Waga urządzenia | 6.2 kg |
| Wymiary opakowania (Szer. x Wys. x Gł.) | 343 x 479 x 304 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 8.8 kg |
| Pozycja w opakowaniu | Pionowa |
| Funkcja | Hisense C2 (Poprzednik) | Hisense C3 (Nowy model) |
|---|---|---|
| Zoom optyczny | Brak | 1.3 |
| Jasność | 2000 ANSI | 2500 ANSI |
| Kontrast natywny | 1700:1 | 2000:1 |
| Smart TV | Vidaa U7.6 | Vidaa U9 |
| IMAX Enhanced | Nie | Tak |
| Głośność pracy | max 32dB | max 31dB |
| Input Lag | Brak danych | 12ms |