Hisense XR10 to zaawansowany projektor laserowy (Laser Projector) z serii XR10, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4K Ultra HD (3840x2160). Urządzenie charakteryzuje się niezwykle szeroką gamą kolorów, pokrywającą aż 118% przestrzeni BT.2020, oraz wysokim kontrastem wynoszącym 6000:1. Dzięki wsparciu dla zaawansowanych technologii HDR (w tym HDR10, HDR 10+ oraz HLG), Dolby oraz technologii 3D, projektor gwarantuje kinowe wrażenia w domowym zaciszu. Działa pod kontrolą nowoczesnego systemu operacyjnego VIDAA U9, oferując błyskawiczny dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, a niskie opóźnienie wejściowe w trybie gier na poziomie ≤ 20 ms sprawia, że urządzenie świetnie sprawdzi się również podczas rozgrywki. Solidna konstrukcja z metalowym korpusem oraz bogaty zestaw złączy, w tym HDMI 2.1, dopełniają funkcjonalności tego nowoczesnego źródła obrazu.
| Charakterystyka ogólna i wydajność | |
|---|---|
| Model / Seria | XR10 / Seria XR10 (Model ekranu: HSN) |
| Typ urządzenia | Laser Projector (Projektor laserowy) |
| Materiały wykonania | Metal (korpus), Plastik (rama płyty) |
| Maksymalna rozdzielczość / Format | 4K Ultra HD 3840x2160 / 16:9 |
| Szeroka gama kolorów | Tak (Zakres gamy koloru BT.2020: 118 %) |
| Kontrast | 6000:1 |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz, 60 Hz |
| Technologie obrazu | Technologia 3D, HDR, HDR10, HDR 10+, Technologia HLG, Dolby technology, Upscaling Ultra HD, Czujnik światła |
| Opóźnienie wejściowe (Tryb gier) | ≤ 20 ms |
| Dźwięk i multimedia | |
| Technologia dźwięku | Technologia DTS Virtual X, Korektor dźwięku (System Dolby Atmos: Nie) |
| Panel użytkownika / Smart TV | VIDAA U9 |
| Ważne aplikacje | Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, FIFA+ |
| Udostępnianie ekranu i treści | Screen sharing, Content sharing (DMP/DMR), Wsparcie dla Airplay 2 |
| Media Player (Formaty) | Audio, Obraz, Video |
| Formaty Video i dekodery | OGM, VOB, MPEG, MPG, 3GP, MOV, WMV, FLV, MKV, MP4, AVI / HEVC/H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC, VP9 |
| Formaty Audio i Obrazu | MP4, WMV, WMA, FLAC, MP2, MP3, AAC, WAV / JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Połączenia i złącza | |
| Złącza HDMI | 1x HDMI2.0, 1x HDMI2.1/eARC ALLM, 1x HDMI2.1/ALLM |
| Liczba złącz USB (3.0) | 2 |
| Wyjścia audio | 1x Wyjście S/PDIF, 1x Wyjście słuchawkowe |
| Komunikacja i sieć | Bluetooth, 1x Port Ethernet RJ45 |
| Zasilanie i zużycie energii | |
| Napięcie przyłączeniowe | 100-240 V |
| Tryb Standby / Wyłączony | 0.5 W / 0.5 W |
| Maksymalny pobór mocy | 360 W |
| Wymiary, waga i identyfikacja | |
| Wymiary urządzenia (Szer x Wys x Gł) | 293 mm x 213 mm x 273 mm |
| Wymiary w opakowaniu (Szer x Wys x Gł) | 608 mm x 423 mm x 463 mm |
| Waga urządzenia / Waga brutto | 10.6 kg / 19.1 kg |
| Pozycja w opakowaniu | Pionowa |
| Kod urządzenia | 20019544 |
| Kod EAN | 6942351440262 |