| Specyfikacja techniczna | ||
|---|---|---|
| Sekcja | Parametr | Wartość | 
| Gramofon | Metoda napędu | Napęd bezpośredni (direct drive) | 
| Silnik | Bezszczotkowy silnik prądu stałego | |
| Prędkości obrotowe | 33 1/3, 45, 78 obr./min | |
| Zakres regulacji | ±16% | |
| Początkowy moment obrotowy | 0,39 N・m / 4,0 kg・cm | |
| Kołysanie i drżenie | 0.015% W.R.M.S. | |
| Talerz gramofonu | Średnica: 323 mm Waga: ok. 7,9 kg (z matą gramofonową)  | 
    |
| Zasilanie | Zasilanie | 110–240 V AC, 50/60 Hz | 
| Pobór mocy | 10 W (ok. 0,05 W w trybie gotowości) | |
| Wymiary | 
        Jednostka główna: 365 x 109 x 365 mm Jednostka sterująca: 110 x 84 x 350 mm  | 
    |
| Waga | 
        Jednostka główna: ok. 18,2 kg Jednostka sterująca: ok. 2,1 kg  | 
    |
| Warunki pracy | Temperatura | 0°C do +40°C | 
| Wilgotność | 35% do 80% (bez kondensacji) | |
| Zawartość zestawu | Akcesoria | 
        Gramofon, mata gramofonowa, adapter do płyt EP, zestaw śrub, odłączany uchwyt, klucz ampulowy, przewód zasilający, instrukcja obsługi  |