| WEJŚCIE | |
|---|---|
| Nominalne napięcie wejściowe | AC 100-240V, maks. 1,5A |
| Nominalna częstotliwość | 50Hz lub 60Hz, jedna faza |
| Pobór mocy bez obciążenia | ≤ 150mW (napięcie wyjściowe: 5V) |
| Maksymalny prąd AC | 1,5A przy wejściu 100V AC i maksymalnym obciążeniu |
| Połączenie z siecią | Kabel zasilający Europlug CEE 7/16 (H03-VV-H2-F2) |
| WYJŚCIE | |
| Połączenie urządzenia | USB-C |
| Nominalna moc i wydajność | |
| 15W (5.0V/3.0A) | min. 81,84% średniej wydajności |
| 27W (9.0V/3.0A) | min. 87,30% średniej wydajności |
| 36W (12.0V/3.0A) | min. 88,30% średniej wydajności |
| 45W (15.0V/3.0A) | min. 88,85% średniej wydajności |
| 65W (20.0V/3.25A) | min. 89,00% średniej wydajności |
| OCHRONA | |
|
Wbudowane protokoły ochrony: • Ochrona przed przepięciem (OVP) • Ochrona przed przeciążeniem prądowym (OCP) • Ochrona przed przegrzaniem (OTP) • Ochrona przed nadmiernym obciążeniem (OLP) • Ochrona przed zwarciem (SCP) |
|
| OGÓLNE | |
| Temperatura pracy | 0°C do 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 70°C |
| Wilgotność | 5% do 95% |
| Wymiary produktu | 110mm x 51mm x 27mm |
| Waga netto produktu | 284g |